Know the Total States and Capital In India
There are 28 states and 8 Union territories within the country. Union Territories are administered by the President through an Administrator appointed by him/her.

India, a union of states,
States and Capital
No. | Name of State | Capital of State |
1. | Andhra Pradesh | Hyderabad |
2. | Arunachal Pradesh | Itanagar |
3. | Assam | Dispur |
4. | Bihar | Patna |
5 | Chhattisgarh | Raipur |
6 | Goa | Panaji |
7 | Gujarat | Gandhinagar |
8 | Haryana | Chandigarh |
9 | Himachal Pradesh | Shimla |
10 | Jharkhand | Ranchi |
11 | Karnataka | Bangalore |
12 | Kerala | Thiruvananthapuram |
13 | Madhya Pradesh | Bhopal |
14 | Maharashtra | Mumbai |
15 | Manipur | Imphal |
16 | Meghalaya | Shillong |
17 | Mizoram | Aizawl |
18 | Nagaland | Kohima |
19 | Odisha | Bhubaneshwar |
20 | Punjab | Chandigarh |
21 | Rajasthan | Jaipur |
22 | Sikkim | Gangtok |
23 | Tamil Nadu | Chennai |
24 | Telangana | Hyderabad |
25 | Tripura | Agartala |
26 | Uttarakhand | Dehradun |
27 | Uttar Pradesh | Lucknow |
28 | West Bengal | Kolkata |
Union Territories
No. | Name |
1. | Andaman and Nicobar Islands |
2. | Chandigarh |
3. | Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu |
4. | The Government of NCT of Delhi |
5. | Jammu & Kashmir |
6. | Ladakh |
7. | Lakshadweep |
8. | Puducherry |